Pneu Aro 14 175/65R14 86H Assurance Maxlife Goodyear
R$235,99
Em até 1x de R$235,99 sem jurosEm até 12x de R$22,30 com juros À vistaR$224,19no PixEm estoque
O ASSURANCE MAXLIFE, novo pneu da família ASSURANCE fabricado pela GOODYEAR no Brasil, foi desenvolvido para atender consumidores que além de buscarem um preço acessível, buscam durabilidade para não terem que se preocupar com uma próxima troca tão cedo.
Parcelas:
1x de R$235,99 sem juros | R$235,99 |
---|---|
2x de R$121,53 com juros | R$243,06 |
3x de R$81,81 com juros | R$245,43 |
4x de R$61,96 com juros | R$247,84 |
5x de R$50,05 com juros | R$250,25 |
6x de R$42,12 com juros | R$252,72 |
7x de R$36,45 com juros | R$255,15 |
8x de R$32,20 com juros | R$257,60 |
9x de R$28,90 com juros | R$260,10 |
10x de R$26,26 com juros | R$262,60 |
11x de R$24,10 com juros | R$265,10 |
12x de R$22,30 com juros | R$267,60 |
Detalhes técnicos
Marca | GOODYEAR |
Modelo | ASSURANCE MAXLIFE |
Medida | 175/65R14 |
Largura | 175mm |
Perfil | 65% |
Aro | 14 |
Diâmetro total em mm | 583.1 |
Índice de peso | 86 – 530 kg , 86 |
Índice de velocidade | H – 210 km/h , H |
RFT = RunFlat | NÃO |
Tipo de construção | RADIAL |
Peso | 7.002 |
Extra Load | SIM |
Protetor de bordas | NÃO |
Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
Tipo de terreno | HT |
Tipo de Montagem | SEM CÂMARA |
Desenho | Simétrico |
UTQG | 400AB |
Treadwear | 400 |
Tração | A |
Temperatura | B |
Registro Inmetro | 001575/2015 |
Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |
Informações do Vendedor
- Nenhuma avaliação encontrada ainda!
-
R$1.178,24Em até 1x de R$1.178,24 sem jurosEm até 12x de R$111,35 com juros À vistaR$1.119,33no Pix
-
R$62,69Em até 1x de R$62,69 sem jurosEm até 12x de R$5,92 com juros À vistaR$59,56no Pix
-
R$114,85Em até 1x de R$114,85 sem jurosEm até 12x de R$10,85 com juros À vistaR$109,11no Pix
-
R$158,90Em até 1x de R$158,90 sem jurosEm até 12x de R$15,02 com juros À vistaR$150,96no Pix
-
R$217,85Em até 1x de R$217,85 sem jurosEm até 12x de R$20,59 com juros À vistaR$206,96no Pix
-
R$302,32Em até 1x de R$302,32 sem jurosEm até 12x de R$28,57 com juros À vistaR$287,20no Pix