Pneu Aro 15 Goodyear Efficientgrip Performance 195/65R15 91H
R$354,99
Em até 1x de R$354,99 sem jurosEm até 12x de R$33,55 com juros À vistaR$337,24no PixEm estoque
Os pneus são um dos componentes mais cruciais do seu veículo, desempenhando um papel vital na segurança, estabilidade e desempenho geral.
Parcelas:
1x de R$354,99 sem juros | R$354,99 |
---|---|
2x de R$182,81 com juros | R$365,62 |
3x de R$123,07 com juros | R$369,21 |
4x de R$93,21 com juros | R$372,84 |
5x de R$75,29 com juros | R$376,45 |
6x de R$63,35 com juros | R$380,10 |
7x de R$54,83 com juros | R$383,81 |
8x de R$48,44 com juros | R$387,52 |
9x de R$43,47 com juros | R$391,23 |
10x de R$39,50 com juros | R$395,00 |
11x de R$36,25 com juros | R$398,75 |
12x de R$33,55 com juros | R$402,60 |
MODELO FABRICANTE | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE, EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |
---|---|
ÍNDICE DE PESO | 91 – (615 Kg) |
ÍNDICE DE VELOCIDADE | H – (210 Km/h) |
GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
MEDIDA | 195/65R15, 195/65R15 |
FABRICANTE | GOODYEAR, GOODYEAR |
ROF – RunOnFlat | NÃO |
PROTETOR DE BORDAS | SIM |
INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
CONDIÇÃO | NOVO |
ADERÊNCIA NO MOLHADO | C |
RUÍDO EXTERNO | 71dB |
UTQG (Uniform Tire Quality Grade) | 340/A/A |
EQUIPAMENTO ORIGINAL | STRADA (2020-2023) / VIRTUS (2017-2023) |
PRINCIPAIS APLICAÇÕES | COBALT / ONIX / SONIC / SPIN / VECTRA / ZAFIRA / C4 / LINEA / STILO / HB20X / CERATO / CLASSE B / VERSA / 208 / 307 / MEGANE / IMPREZA / COROLLA / PRIUS / BEETLE / VIRTUS |
SEGMENTO VEÍCULO | Sport Performance |
Informações do Vendedor
- Nenhuma avaliação encontrada ainda!
-
R$239,72Em até 1x de R$239,72 sem jurosEm até 12x de R$22,65 com juros À vistaR$227,73no Pix
-
R$344,75Em até 1x de R$344,75 sem jurosEm até 12x de R$32,58 com juros À vistaR$327,51no Pix
-
R$145,40Em até 1x de R$145,40 sem jurosEm até 12x de R$13,74 com juros À vistaR$138,13no Pix
-
R$212,61Em até 1x de R$212,61 sem jurosEm até 12x de R$20,09 com juros À vistaR$201,98no Pix
-
R$374,46Em até 1x de R$374,46 sem jurosEm até 12x de R$35,39 com juros À vistaR$355,74no Pix
-
R$302,99Em até 1x de R$302,99 sem jurosEm até 12x de R$28,63 com juros À vistaR$287,84no Pix